Alias: | 1-Phenylethan-1-satu | Kemurnian: | 99% |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 98-86-2 | MF: | C6H5COCH3 |
Polarisasi: | 14,38 10-24cm3 | Batas ledakan: | 10,4-5,2% ((V) |
Menyoroti: | Acetophenone Liquid C6H5COCH3,Cairan Acetophenone Tidak Berwarna,Parfum Parfum Cair Acetophenone |
Cairan Acetophenone Cairan Untuk Parfum Harum
Asetofenon murni adalah cairan tak berwarna, dengan titik leleh 20,2 °C (68,4 °F) dan titik didih 202,4 °C (396,3 °F).Ini hanya sedikit larut dalam air tetapi larut dalam etanol (alkohol etil),kloroform.
PEMBANGUNAN | Konten |
Nama lain | Feniletanon |
Kemurnian | 99% |
Nomor CAS. | 98-86-2 |
Titik Peleburan | 190,6 °C |
Jenis | Senyawa organik |
Titik didih | 2020,6 °C |
Volume molar | 1200,9 cm3/mol |
Tekanan uap jenuh | 0.133 Kpa (15°C) |
Titik Flash | 82.2 °C |
Konstan dielektrik | 2.27 |
Ketegangan permukaan |
34.1 din/cm |
Acetophenone digunakan untuk sintesis banyak obat.
Reaksi Mannich dengan dimetilamin dan formaldehida menghasilkan β-dimetilaminopropiophenone.
Acetophenone saat ini terdaftar sebagai karsinogen Grup D yang menunjukkan bahwa saat ini tidak ada bukti bahwa itu menyebabkan kanker pada manusia.